社内セミナー、研修、講習会、会議、打合せ等に、ゆめテクノ伊賀のテクノホールをご活用ください。
テクノホール予約状況表【2023年6月】
「○」:予約可 「×」:予約済 「―」:管理上使用できません
月日 | 曜日 | 半面(北側・プロジェクター) | 半面(南側) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9〜12 | 13〜17 | 18〜21 | 9〜12 | 13〜17 | 18〜21 | ||
6月 1日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月 2日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月 3日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月 4日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月 5日 | 月 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
6月 6日 | 火 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
6月 7日 | 水 | × | × | ○ | × | × | ○ |
6月 8日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月 9日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月10日 | 土 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
6月11日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月12日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月13日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月14日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月15日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月16日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月17日 | 土 | × | × | ○ | × | × | ○ |
6月18日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月19日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月20日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月21日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月22日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月23日 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
6月24日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月25日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月26日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月27日 | 火 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
6月28日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月29日 | 木 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
6月30日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
— 月—日 | — | — | — | — | — | — | — |
※最新の予約状況はお問合せください。
※当センターの設置及び管理に関する規程により、休館日は、次のとおりです。ただし、当協会が必要と認めた場合は、臨時に変更することができます。
- 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 12月29日から翌年1月3日まで
お問い合わせ TEL0595-41-1061(平日8:30~17:15)