社内セミナー、研修、講習会、会議、打合せ等に、ゆめテクノ伊賀のテクノホールをご活用ください。
テクノホール予約状況表【2023年3月】
「○」:ご予約できます 「×」:ご予約済です 「―」:管理上使用できません
月日 | 曜日 | 半面(北側・プロジェクター) | 半面(南側) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9〜12 | 13〜17 | 18〜21 | 9〜12 | 13〜17 | 18〜21 | ||
3月 1日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 2日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 3日 | 金 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
3月 4日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 5日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 6日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 7日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 8日 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
3月 9日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月10日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月11日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月12日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月13日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月14日 | 火 | × | × | ○ | × | × | ○ |
3月15日 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月16日 | 木 | × | × | ― | × | × | ― |
3月17日 | 金 | × | × | ○ | × | × | ○ |
3月18日 | 土 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月19日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月20日 | 月 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
3月21日 | 火・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月22日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月23日 | 木 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
3月24日 | 金 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
3月25日 | 土 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3月26日 | 日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3月27日 | 月 | × | × | ― | × | × | ― |
3月28日 | 火 | × | × | ○ | × | × | ○ |
3月29日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月30日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月31日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■2023年4月のテクノホール予約状況表はこちら。
■2023年5月のテクノホール予約状況表はこちら。
■テクノホール予約状況表TOPはこちら。
※更新が遅れている場合がございます。最新の予約状況はお問合せください。
※当センターの設置及び管理に関する規程により、休館日は、次のとおりです。ただし、当協会が必要と認めた場合は、臨時に変更することができます。
- 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 12月29日から翌年1月3日まで
お問い合わせ TEL0595-41-1061(平日8:30~17:15)
テクノホールについて
詳細、お申込方法等はこちらをご覧ください。