テクノホール開館日利用状況表
2022年6月2日更新
月日 | 曜日 | 半面(北側・プロジェクター) | 半面(南側) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9〜12 | 13〜17 | 18〜21 | 9〜12 | 13〜17 | 18〜21 | ||
6月 2日 | 木 | ○ | ○ | ||||
6月 4日 | 土 | ○ | ○ | ||||
6月 6日 | 月 | ○ | ○ | ||||
6月29日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7月 8日 | 金 | ○ | ○ | ||||
7月12日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7月13日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7月15日 | 金 | ○ | ○ | ||||
7月25日 | 月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7月26日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7月31日 | 日 | ― | ○ | ― | ○ | ||
8月 4日 | 木 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8月 5日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8月20日 | 土 | ― | ○ | ― | ○ | ||
8月25日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月30日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月 2日 | 金 | ○ | ○ | ||||
9月24日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月 1日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月 8日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月15日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月22日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11月22日 | 火 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
11月23日 | 水・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12月 2日 | 金 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
12月 3日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12月17日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12月26日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1月14日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※予約分のみ表示しております(「○」で表示)。更新が遅れている場合や、管理上使用できない場合もございます(「-」で表示)。目安として下さい。
※当センターの設置及び管理に関する規程により、休館日は、次のとおりです。ただし、当協会が必要と認めた場合は、臨時に変更することができます。
- 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 12月29日から翌年1月3日まで
テクノホールについて
詳細、お申込方法等はこちらをご覧ください。