| 区分 | 附属設備等の名称 | 単位 | 利用料金 (1回・円) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホール舞台設備及び備品 | 音響反射板 | 1式 | 5,000 | ||
| 所作台 | 1式 | 5,000 | |||
| 1台 | 300 | ||||
| 平台 | 1台 | 200 | |||
| 松羽目 | 1式 | 2,000 | |||
| 竹羽目 | 1式 | 2,000 | |||
| 金屏風 | 1双 | 1,500 | |||
| 大太鼓 | 1台 | 1,000 | |||
| ひな段用けこみ | 1式 | 500 | |||
| 指揮者台 | 1台 | 200 | |||
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 200 | |||
| 楽士用譜面台 | 1台 | 100 | |||
| 地がすり | 1枚 | 1,000 | |||
| 紗幕 | 1枚 | 1,000 | |||
| 緋毛せん | 1枚 | 200 | |||
| 長座布団 | 1枚 | 100 | |||
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 | |||
| めくり台 | 1個 | 100 | |||
| バレー用リノリウム | 1枚 | 300 | |||
| 上敷 | 1枚 | 200 | |||
| 仮設鳥屋囲 | 1式 | 1,000 | |||
| 演台 | 1台 | 1,000 | |||
| 花台 | 1台 | 200 | |||
| 司会者台 | 1台 | 300 | |||
| 迫り | 1基 | 2,000 | |||
| 花道用所作台 | 1式 | 1,000 | |||
| スクリーン | 1式 | 1,000 | |||
| コントラバス用イス | 1脚 | 100 | |||
| ドライアイスマシン | 1台 | 1,500 | |||
| スモークマシン | 1台 | 1,500 | |||
| 持込器具 | 1kw | 100 | |||
| ホール照明設備及び備品 | フット・ライト | 1列 | 700 | ||
| 花道フット・ライト | 1列 | 400 | |||
| ロアー・ホリゾント・ライト | 1列 | 1,200 | |||
| ボーダー・ライト | 1列 | 900 | |||
| サスペンション・ライト | 1列 | 1,000 | |||
| アッパー・ホリゾント・ライト | 1列 | 1,800 | |||
| トーメンタル・タワー・ライト | 1式 | 2,100 | |||
| トーメンタル・ライト | 1式 | 1,500 | |||
| 客席サスペンション・ライト | 1列 | 1,500 | |||
| フロント・サイド・スポット・ライト | 1式 | 4,200 | |||
| シーリング・スポット・ライト | 1式 | 4,200 | |||
| ピンスポット(2Kw) | 1台 | 1,600 | |||
| ピンスポット(1Kw) | 1台 | 1,000 | |||
| ピンスポット(500W) | 1台 | 600 | |||
| スポット・ライト(1kw) | 1台 | 300 | |||
| スポット・ライト(750w) | 1台 | 250 | |||
| スポット・ライト(500w) | 1台 | 200 | |||
| 特別照明器具 | 1台 | 500 | |||
| パー・ライト | 1台 | 300 | |||
| ミラー・ボール | 1台 | 600 | |||
| スパイラル・マシン | 1台 | 600 | |||
| ディスク・マシン | 1台 | 600 | |||
| スライドキャリアマスク | 1台 | 600 | |||
| ストロボ・マシン | 1台 | 600 | |||
| ドラム・マシン | 1台 | 600 | |||
| 先玉 | 1個 | 200 | |||
| 波フェクトマシン | 1台 | 600 | |||
| Aセット | 1式 | 5,000 | |||
| Bセット | 1式 | 8,000 | |||
| Cセット | 1式 | 10,000 | |||
| Dセット | 1式 | 15,000 | |||
| 持込器具 | 1kw | 100 | |||
| ホール音響設備及び備品 | 拡声装置 | 1式 | 2,000 | マイク別 | |
| ステージ・スピーカー | 1台 | 1,200 | |||
| はね返りスピーカー | 1台 | 600 | |||
| フォールドバック・スピーカーA | 1台 | 600 | |||
| フォールドバック・スピーカーB | 1台 | 900 | |||
| ワンポイント集音マイク | 1本 | 1,500 | |||
| マイクコンデンサ | 1本 | 1,000 | |||
| マイクダイナミック | 1本 | 500 | |||
| ダイレクトボックス | 1個 | 500 | |||
| ワイヤレス・マイク ハンド型 | 1本 | 1,000 | |||
| ワイヤレス・マイク タイピン型 | 1本 | 1,200 | |||
| エレベーター・マイク装置 | 1式 | 1,000 | マイク別 | ||
| 3点吊マイク装置 | 1式 | 1,000 | マイク別 | ||
| カセット・デッキ | 1台 | 700 | |||
| レコード・プレーヤー | 1台 | 700 | |||
| DAT | 1台 | 700 | |||
| コンパクト・ディスク・プレーヤー | 1台 | 700 | |||
| MDプレイヤー | 1台 | 700 | |||
| エフェクター | 1台 | 700 | |||
| オープン式 テープ・レコーダー | 1台 | 700 | |||
| 移動用ミキサー | 1台 | 1,000 | |||
| 持込器具 | 1kw | 100 | |||
| ホール映写設備及び備品 | オーバー・ヘッド・プロジェクター | 1台 | 500 | ||
| 映写機 | 35o | 1台 | 6,000 | スクリーン付 | |
| 35o16o兼用機 | 1台 | 6,000 | |||
| ビデオプロジェクター | 1台 | 500 | |||
| スライド(1kw) | 1台 | 1,000 | |||
| ピアノ | 外国製 フルコンサート・ピアノ | 1台 | 10,000 | 調律料は別 | |
| 日本製 フルコンサート・ピアノ | 1台 | 5,000 | 調律料は別 | ||
| 日本製 アップライト・ピアノ | 1台 | 1,000 | 調律料は別 | ||
| ホール以外のその他設備及び備品 | 展示パネル | 1枚 | 100 | 照明付 | |
| 持込器具 | 1台 | 100 | |||
| シャワー | 1室 | 500 | |||
| 映写機 | 16o | 1台 | 1,000 | スクリーン付 | |
| スライド | 1台 | 1,000 | |||
| オーバー・ヘッド・プロジェクター | 1台 | 500 | |||
| カセット・デッキ | 1台 | 500 | |||
| コンパクト・ディスク・プレーヤー | 1台 | 500 | |||
| ワイヤレス・マイク ハンド型 | 1本 | 500 | |||
| ワイヤレス・マイク タイピン型 | 1本 | 500 | |||
| スポット・ライト | 1灯 | 100 | |||
| コンパクト・ミキサー | 1台 | 500 | |||
| 移動式 パワー・アンプ | 1台 | 500 | |||
備考
1 この表中1回とは、条例別表に定める午前、午後、夜間の使用時間区分をいう。
2 使用時間区分を超過して使用する場合の利用料金の額は、使用時間1時間につき、この表の利用料金に100分の30を乗じて得た額とする。
3 この表の貸付料には、カラーフィルター等の消耗品及び舞台照明、音響等の特別に必要な人件費は含まれない。
4 この表に定めのない附属設備及び備品の使用料は、類似する設備の額に準じて算出した額とする。