| 区分 | 付属設備等の名称 | 単位 | 利用料金(1回) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 多目的ホール舞台設備及び備品 | 音響反射板 | 1式 | 3,140 | ||
| 所作台 | 1式 | 3,660 | |||
| 1台 | 310 | ||||
| 平台 | 1台 | 210 | |||
| 金屏風 | 1双 | 1,570 | |||
| ひな段用けこみ | 1式 | 520 | |||
| 指揮者台 | 1台 | 210 | |||
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 210 | |||
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 60 | |||
| 地絣 | 1枚 | 1,040 | |||
| 緋毛せん | 1枚 | 210 | |||
| 座布団 | 1枚 | 110 | 長・高座用共 | ||
| 上敷 | 1枚 | 210 | |||
| めくり台 | 1個 | 110 | |||
| 演台 | 1台 | 1,040 | |||
| 花台 | 1台 | 210 | |||
| 司会者台 | 1台 | 310 | |||
| スクリーン | 1式 | 1,040 | |||
| 照明設備及び備品 | Aセット | 1式 | 2,620 | ||
| Bセット | 1式 | 5,240 | |||
| Cセット | 1式 | 10,480 | |||
| ボーダー・ライト | 1列 | 730 | |||
| アッパー・ホリゾント・ライト | 1列 | 840 | |||
| フット・ライト | 1列 | 520 | |||
| ロアー・ホリゾント・ライト | 1列 | 1,040 | |||
| ステージ・サイド・スポット・ライト | 1台 | 210 | 500W | ||
| センター・ピンスポット・ライト | 1台 | 1,040 | 1kW | ||
| スポット・ライト(1kW) | 1台 | 310 | |||
| スポット・ライト(500W) | 1台 | 210 | |||
| 音響設備及び備品 | 拡声装置 | 1式 | 1,040 | ||
| はね返りスピーカー | 1対 | 520 | |||
| エレベーターマイク | 1式 | 1,040 | マイク別 | ||
| 三点吊りマイク | 1式 | 1,040 | 三点吊マイク装置 マイク別 | ||
| ワンポイント集音マイク | 1本 | 1,570 | |||
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,040 | |||
| ダイナミックマイク | 1本 | 520 | |||
| ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 1,040 | |||
| ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 1,260 | |||
| カセットデッキ | 1台 | 730 | |||
| CDプレーヤー | 1台 | 730 | |||
| MDデッキ | 1台 | 730 | |||
| CD-Rレコーダー | 1台 | 730 | |||
| ソリッドステートレコーダー | 1台 | 730 | |||
| エフェクター | 1台 | 730 | |||
| 移動用ミキサー | 1台 | 730 | |||
| ダイレクトボックス | 1台 | 730 | |||
| ピアノ | 外国製フルコンサートピアノ | 1台 | 10,480 | 調律別 | |
| 日本製アップライトピアノ | 1台 | 1,040 | 調律別 | ||
| その他設備及び備品 | 液晶プロジェクター | 1台 | 510 | スクリーン付 | |
| 移動用ミキサーワゴン | 1式 | 1,570 | マイク別 | ||
| コピー黒板 | 1台 | 210 | |||
| 持込器具 | 1台 | 110 | |||
| シャワー室 | 1室 | 520 | |||
備考
- この表中1回とは、条例別表に定める午前・午後・夜間の使用時間区分をいう。
- この表の使用料には、舞台照明、音響の特別に必要な人件費は含まれない。
- この表に定めのない附属設備及び備品の使用料は、類似する設備等の額に準じて算出した額とする。
